รายได้รวม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
สินทรัพย์รวม
จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: 1,000 บาท
2560 | 2561 | 2562 | |
รายได้จากการขายและบริการ | 11,539,822 | 10,322,057 | 8,814,592 |
รายได้รวม | 11,653,011 | 10,457,475 | 8,920,971 |
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | 2,999,992 | 2,285,708 | 1,791,016 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,947,123 | 1,349,544 | 939,379 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,932,399 | 1,331,139 | 922,294 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวม | 1,906,220 | 1,348,311 | 902,108 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,891,726 | 1,330,185 | 885,549 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 3.30 | 2.28 | 1.58 |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * | 3.20 | 2.00 | 1.50 |
สินทรัพย์รวม | 11,197,972 | 11,127,353 | 11,031,933 |
หนี้สินรวม | 1,437,262 | 1,200,623 | 1,098,541 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,760,710 | 9,926,730 | 9,933,392 |
ส่วนของบริษัทใหญ่ | 9,672,239 | 9,832,996 | 9,841,474 |
มูลค่าหุ้น (บาท) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) | 584,714 | 584,714 | 584,714 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 16.54 | 16.82 | 16.83 |
หมายเหตุ:
* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา