ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2563 2564 2565
รายได้จากการขายและบริการ 9,434,302 12,087,225 12,885,820
รายได้รวม 9,542,416 12,211,275 13,027,725
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 2,436,810 2,446,624 1,492,230
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,490,382 1,603,065 856,812
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,472,325 1,578,674 833,765
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,492,859 1,619,110 866,977
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,474,392 1,595,047 844,099
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 2.52 2.70 1.43
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 1.10 1.80 1.70
สินทรัพย์รวม 12,147,231 12,809,932 12,418,835
หนี้สินรวม 1,381,009 1,494,748 1,254,982
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,766,222 11,315,084 11,163,853
ส่วนของบริษัทใหญ่ 10,672,680 11,215,242 11,065,327
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 18.25 19.18 18.92

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา