รายได้รวม
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
สินทรัพย์รวม
จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: 1,000 บาท
| 2565 | 2566 | 2567 | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 12,885,820 | 12,158,112 | 12,749,583 |
| รายได้รวม | 13,027,725 | 12,227,098 | 12,945,446 |
| กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | 1,492,230 | 2,106,568 | 2,351,652 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 856,812 | 1,088,822 | 1,492,338 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 833,765 | 1,066,345 | 1,468,098 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม | 866,977 | 1,089,041 | 1,487,098 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 844,099 | 1,066,576 | 1,463,052 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 1.43 | 1.82 | 2.51 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| สินทรัพย์รวม | 12,418,835 | 13,073,242 | 13,480,905 |
| หนี้สินรวม | 1,254,982 | 1,661,610 | 1,481,725 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,163,853 | 11,411,632 | 11,999,179 |
| ส่วนของบริษัทใหญ่ | 11,065,327 | 11,313,303 | 11,899,283 |
| มูลค่าหุ้น (บาท) | 3 | 3 | 3 |
| จำนวนหุ้น (พันหุ้น) | 584,714 | 584,714 | 584,714 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 18.92 | 19.35 | 20.35 |
หมายเหตุ:
* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา