รายได้รวม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
สินทรัพย์รวม
จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: 1,000 บาท
2561 | 2562 | 2563 | |
รายได้จากการขายและบริการ | 10,322,057 | 8,814,592 | 9,434,302 |
รายได้รวม | 10,457,475 | 8,920,971 | 9,542,416 |
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | 2,285,708 | 1,791,016 | 2,436,810 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,349,544 | 939,379 | 1,490,382 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,331,139 | 922,294 | 1,472,325 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวม | 1,348,311 | 902,108 | 1,492,859 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,330,185 | 885,549 | 1,474,392 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 2.28 | 1.58 | 2.52 |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * | 2.00 | 1.50 | 1.10 |
สินทรัพย์รวม | 11,127,353 | 11,031,933 | 12,147,231 |
หนี้สินรวม | 1,200,623 | 1,098,541 | 1,381,009 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,926,730 | 9,933,392 | 10,766,222 |
ส่วนของบริษัทใหญ่ | 9,832,996 | 9,841,474 | 10,672,680 |
มูลค่าหุ้น (บาท) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) | 584,714 | 584,714 | 584,714 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 16.82 | 16.83 | 18.25 |
หมายเหตุ:
* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา